Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10006| Titre: | A methodology for evaluation and mapping of flood risk—a Case study of Oued Mekerra in the West of Algeria | 
| Auteur(s): | Yahiaoui, Abdelhalim | 
| Date de publication: | 2014 | 
| Editeur: | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | 
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10006 | 
| Collection(s) : | Articles | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A methodology for evaluation and mapping of flood risk.pdf | 240,18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.