Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10007| Titre: | Characterization and frequency analysis of flooding solid flow in semi-arid zone: case of Mekerra catchment in the north-west of Algeria | 
| Auteur(s): | Yahiaoui, Abdelhalim | 
| Date de publication: | 1-fév-2020 | 
| Editeur: | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | 
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10007 | 
| Collection(s) : | Articles | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diaf2020_Article_CharacterizationAndFrequencyAn.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.