Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10007Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yahiaoui, Abdelhalim | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-08T10:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-08T10:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10007 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Characterization and frequency analysis of flooding solid flow in semi-arid zone: case of Mekerra catchment in the north-west of Algeria | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diaf2020_Article_CharacterizationAndFrequencyAn.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.