Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10083Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TIGHRINE, Abderrahmane | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T10:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T10:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10083 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Application of an accuracy profile strategy based on the β-expectation tolerance interval for the validation of a liquid chromatography analytical method for the quantification … | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Application of an accuracy profile strategy based on the β.pdf | 240,84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.