Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10087Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عربان, عميروش | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T11:10:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T11:10:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10087 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | تكنولوجيا المعلومات؛ التدفق المالي | en_US |
| dc.title | -بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصال وانعكاساتها على أعمال التدفق المالي -دراسة حالة شركة حمود بوعلام وحدة الجزائر العاصمة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة دكتوراه.pdf | 11,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.