Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10127
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamouda, Amina | - |
dc.contributor.author | Dahmani, Soumya | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T10:36:04Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T10:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10127 | - |
dc.description.abstract | Depuis quelques d´ecennies, le besoin de surveiller et de contrˆoler les ph´enom`enes physiques tels que la temp´erature, la pression barom´etrique, la luminosit´e, le son ou d’autres grandeurs est devenu primordial pour de nombreuses applications industrielles et scientifiques. Grˆace `a la miniaturisation croissante de l’´electronique et les progr`es des technologies des t´el´ecommunications, qui n’ont cess´e depuis l’´emergence de l’informatique, et l’invention de nouveaux r´eseaux, appel´es R´eseaux de Capteurs Sans Fil (RCSF), permettent aujourd’hui de produire `a faible coˆut des capteurs communicants peu consommateurs d’´energie pour r´epondre `a cette demande croissante qui viennent au secours de l’environnement et de l’industrie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | RCSF, IoT,Smart city, Visual sense . . . | en_US |
dc.title | Simulation et Optimisation multicrit`ere d’un mod`ele d’´eclairage public d’une ville intelligente | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
template-memoire (1).pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.