Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10185
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABIB, Slimane | - |
dc.contributor.author | BARKAT, Ramdhan | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T10:30:33Z | - |
dc.date.available | 2020-11-15T10:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10185 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire a été élaboré dans le cadre du projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme de master. Ce travail consiste à étudier le système de comptage utilisé dans le domaine du l'industrie pétrolière. L’intérêt de ce travail s’est porté sur la réalisation d’une carte électronique basé sur un microcontrôleur pic16F877A pour améliorer les performances en termes de fiabilité, sécurité, et surtout la précision de comptage pétrole brut via le Terminal Marin de Bejaia. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | Ligne de comptage, Microcontrôleur PIC16F877A, Système de contrôle , Pétrole brut. | en_US |
dc.title | Commande d’une rampe de comptage de pétrole brut par un Microcontrôleur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE FINALE.pdf | 20,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.