Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 515
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2016 | Modélisation et simulation du générateur photovoltaïque et de l’onduleur | Ninouh, Hamid |
2017 | Contours actifs Paramétriques pour la Segmentation d’images | YAZID, Zineb; YAHI, Ouafaa |
2017 | Développement d’une Solution au Niveau "Bit" au Problème de la Multiplication par une Constante | Labandji, Mourad |
2015 | Etude et simulation de la réponse d’ une capture microbalance à quartz | CHOUDANI, laid |
2019 | Etude de comportement du copolymère SAN/PMMA soumis aux décharges corona | GUELLAL, Massinissa |
2019 | Modélisation d’un système de captage photovoltaïque | Matari, Mohamed; Mihoubi, Seid |
2018 | COMMANDE D’UNE MSAP DÉDIE A UNE ÉOLIENNE PAR LA MÉTHODE DE BACKSTEPPING | BEN SMAIL, Samia; AIT ABBAS, Hamou |
2018 | Modélisation en HF d’un transformateur triphasé en vue de son diagnostic | LARFI, ABD EL FETTEH; KORICHI, ABD SALAM |
2017 | Localisation d’une station mobile dans un réseau GSM à base d’un estimateur de type EKF-IMM | LOUNAS, Amina; HAMZA, Nour El houda |
2018 | Etude de la diversité d’espace et de fréquence dans les transmissions sans fils | Bouchouka, Nourdine; Bousbaine, Smail |
2018 | Étude et simulation des liaisons radiocommunication des systèmes 4G | MAACHE, EL Khir; LOUCIF, Oualid |
2018 | Extraction du signal électrocardiogramme par filtrage adaptatif | AKSAS, Ahlem; BOUGUERNINE, Lamia |
2018 | Etude et réalisation d'un système de sécurité d'une maison à base d'arduino | CHOUBANE, Lydia; HAMMOUCHE, Nacera |
2020 | Etude des Performances de la Reconnaissance Faciale dans des Conditions Non -contrôlés | Bouzegza, Amina; Talbi, Chourouk |
2019 | Etude des défauts dans les convertisseurs statiques | Aouaou, Hayet; Cherfi, Soria |
2020 | Etude de la mouillabilité des couches minces élaborées par voie sol gel | BOUTENZER, Samar; BOUSLIMANI, Ghania |
2020 | ANALYSE DE LA VARIABILITE DU RYTHME CARDIAQUE DANS LES LESIONS CEREBRALES PERINATALES ET LES INFECTIONS | Bounefouf, Farida; Adjrad, Nabila |
2020 | Commande par logique floue d’une éolienne à base de backstepping sous contraintes structurées et non structurées. | Talbi, Said; Bouaziz, Mehdi |
2020 | Etude de la fonction respiratoire à travers le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) | Belkacemi, Soumia; Bouras, Anissa |
2020 | Etude et réalisation d’un caractériseur des modules photovoltaïques | MERZOUK, Makhlouf |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 281 à 300 de 515