Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 321 à 340 de 515
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019 | Optimisation et commande d’une chaine de conversion éolienne par la logique floue adaptative | ASSAM, Azzeddine; BOUKERMA, Redouane |
2017 | Réalisation d’une commande pour une machine (SNC, 3D) | CHATBI, Hamid |
2016 | Modélisation et commande d’un robot manipulateur à 3 degrés de liberté de type SCARA | TALEB, Houssem Eddine; SIFODIL, Zakaria |
2016 | influence de composite BaTiO3 sur les paramétres dielectriques du PVC (application sur l'isolation des cables des transport d'energie) | mebarek, mouhamed naili; bougdad, samir |
2018 | Etude , réalisation et commande d’un robot auto balancé à deux roues | BOUSSAAD, Smail; BOUACHRINE, Salah |
2019 | Commande d’une rampe de comptage de pétrole brut par un Microcontrôleur | ABIB, Slimane; BARKAT, Ramdhan |
2019 | Diagnostic des défauts dans les machines électrique en utilisant l’analyse spectrale des grandeurs mesurables application : machine asynchrone à rotor bobiné | MOUILID, Houssam Eddine; SENOUSSAOUI, Khaled |
2019 | réalisation d’une machine de packaging | MOULLA, AMAZIGH; TIGRINE, MOUNIR |
2019 | Etude du ronflement par approche analytique | HAMRI, Samia |
2019 | Développement d’un robot intelligent de triage et stockage des objets à base de l’Atmega 2560 | DAHMANI, Kamilia; ADJOU, Said |
2019 | Amélioration des fonctionnalités de l’horloge géante de la FSSA | MANAMANI, Yassine |
2019 | EXTRACTION DE LA FREQUENCE CARDEXTRACTION DE LA FREQUENCE CARDIAQUE FOETALE, ETUDE COMPARATIVE.IAQUE FOETALE, ETUDE COMPARATIVE. | SEGHIR Sabah, ATOUI Yaza |
2019 | Commande par logique floue de vitesse et de flux d’un moteur asynchrone linéarisé par Entrées-Sortiesmmande par logique floue de vitesse et de flux d’un moteur asynchrone linéarisé par Entrées-Sorties | AYADI Ahmed, GACEM Rida |
2019 | Étude de l’élimination du chrome hexavalent par adsorption sur certains matériaux d’origine naturelle | BOURAS, Farida; TOUATI, Louiza |
2019 | Etudes et essais pratique des protections numériques installées au niveau de poste d’interconnexion | HAMDI, Saada |
2019 | Etude et réalisation d’un système de contrôle pour la sécurité, le confort et l’environnement d’une maison intelligente-Smart house | HADJ ALI Zineb, ZENNOUCHE Kahina |
2019 | Etude des défaillances mécaniques dans un enroulement de transformateur de puissance. | Rezine Ziri, Bouguelimina Saidd |
2019 | Commande robuste d’un système de génération éolienne à base de génératrice double alimentation sans balais | MAZARI oualid, LOUNIS azeddine |
2019 | Compensation de la variabilité du canal en reconnaissance du locuteur. | Alouache Lyes, Louggani Yanis |
2019 | Etude et réalisation d’un robot suiveur à l’aide d’une carte Arduino | BOUHLALI Messaoud, LOUNICI Khaled |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 321 à 340 de 515