Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALI, Amel | - |
dc.contributor.author | MAHDJOUB, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T09:52:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-22T09:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10355 | - |
dc.description.abstract | La pollution métallique représente un problème majeur dans le milieu aquatique à cause de leurs effets nocif sur l’environnement et sur tous les êtres vivants. En vue de réduire la charge polluante de métaux lourds ; nous avons entrepris une étude qui consiste en l'adsorption de solution synthétique de nickel sur deux supports minéraux : BM et MOSM. Puis évaluer l’efficacité du chitosane -dans la clarification des eaux turbide générées après l’étape d’adsorption. L’étude de l'adsorption des ions Ni2+ par les deux adsorbants permis l'obtention des résultats intéressants Les résultats de l'adsorption de Ni2+ montrent que les adsorbants préparés ont une capacité d’adsorption élevée, Environ 30 mg/g pour la MOSM et 26 mg/g pour la BM qui correspond à un taux d’élimination de 88.92% et 76.22% respectivement, et une amélioration de taux d’élimination de 71.74% avant l’ajoute de chitosane à 90% après l’ajoute de chitosane. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohande-oulhadj bouira | en_US |
dc.subject | adsorption, métaux lourds, nickel, BM, MOSM, chitosane, clarification | en_US |
dc.title | Préparation de deux nouveaux adsorbants Application à l’élimination du nickel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe-complet.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.