Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10415
Titre: | Caractérisation et traitement des lixiviats issu de centre d’enfouissement technique de la ville de Bouira |
Auteur(s): | Amarouche, Asma Sadi, Naima |
Mots-clés: | Caractérisation et traitement des lixiviats |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | université akli mohande-oulhadj bouira |
Résumé: | Lors de l’élimination des déchets ménagers et assimilés en centre d’enfouissement technique(CET), procédé qui est de plus en plus utilisé en Algérie, il se forme des lixiviats liquides qui doivent être traités avant rejet. L’étude de caractérisation de ces lixiviats a montré que ces derniers présententune forte charge organique, la DCO mesurée atteint des valeurs très élevées, del'ordre de 4800- 4812 mg O2/L. Ces lixiviats à un caractère non biodégradable, des essais detraitement ont été effectués par le procédé de filtration sur colonne. Les rendements d'abattement relatif à chaque méthode de traitement sont successivement 29.1à 68 %. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10415 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire PDF.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.