Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10436
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMI, Salma | - |
dc.contributor.author | CHERARAK, Kenza | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T09:51:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T09:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10436 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes de localisation sont de plus en plus utilisés, et devenaient un outil indispensable dans nombreux domaine, soit en termes de localisation, ou en localisation en temps réelle. Notre travail consiste à une implémentation d’un système de communication basé sur le protocol ZigBee, afin de pouvoir mesurer les distances séparant les deux entités en communication, en mesurant la puissance du signal reçu, dans le but de localisation en espace indoor. Le système proposé et les mesures ont été validés, par une réalisation d’une chaine de communication basée essentiellement sur des modules XBee est de cartes Arduino. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | localisation, RSS, Technique de localisation, méthodes de localisation, ZigBee, Arduino. | en_US |
dc.title | Localisation d’un Emetteur Mobile à Base des Modules XBee ZigBee. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE PDF.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.