Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10505
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUMOUSSA, Asmaa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T10:05:06Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T10:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Universite de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10505 | - |
dc.description.abstract | Résumé Avec la pénurie en eau potable, le dessalement de l’eau de mer devient une des solutions les plus pratiques à travers le monde pour l’alimentation en eau potable, ainsi qu’aux besoins industriels. Dans ce cadre, la station de dessalement d’eau de mer au sein de la ville de Ténès fournie de l’eau potable pour occuper ce manque d’eau. Dans ce rapport, on s’est intéressé à dessaler l’eau de mer par la technique d’osmose inverse et suivi la qualité de contrôle physico-chimique de l’eau produite selon les critères de potabilité. Mots clés : eau de mer, dessalement, osmose inverse, contrôle qualité. ملخص مع ندرة مياه الشزب، أصبحج ححليت مياه البحز واحدة من أكثز الحلول العمليت حول العالم لخوفيز مياه الشزب، وكذلك لالحخياجاث الصناعيت. في هذا السياق، حوفز محطت ححليت مياه البحز علي مسخوى مدينت حنس مياه الشزب لسد هذا النقص في المياه. في هذا الخقزيز، ركزنا علي ححليت مياه البحز بخقنيت الخناضح العكسي ومزاقبت جودة الخحكم الفيزيائي والكيميائي ا لمعاييز الصالحيت للشزب. للمياه المنخجت وفقً الكلمات المفتاحية: مياه البحز، ححليت المياه، الخناضح العكسي، مزاقبت الجودة. Abstract With the scarcity of drinking water, sea water desalination is becoming one of the most practical solutions around the world for the supply of drinking water, as well as for industrialneeds. In this context, the sea water desalination station in the city of Tenes provides drinking water to fill this water shortage. In this report, we focused on desalinating sea water using the reverse osmosis technique and monitoring the quality of the physico-chemical control of the water produced according to the criteria of drinkability. Keywords: sea water, desalination, reverse osmosis, quality control. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de Bouira | en_US |
dc.subject | Eau de mer | en_US |
dc.subject | Contrôle qualité | en_US |
dc.subject | Osmose inverse | en_US |
dc.subject | Dessalement | en_US |
dc.title | Dessalement de l’eau de mer par l’osmose inverse et contrôle de qualité (Cas de la station de dessalement UTE Desaladora de Ténès) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dessalement de l’eau de mer par l’osmose inverse et controle de qualite .cas de la station de dessalement UTE Desladora de Tenes.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.