Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10601
Title: | La prédiction du diab`ete en utilisant les algorithmes de machine learning |
Authors: | Sidahmed, Amel Rabhi, Karima |
Keywords: | IA , ML , Pr´ediction du diab`ete ,K nearest neighbors, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine, Na¨ıves Bayes . |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université Akli Mohand Oulhadje-Bouira |
Abstract: | Au cour de ce m´emoire, nous avons con¸cu et d´evelopp´e une application web pour la pr´ediction pr´ecoce du diab`ete de type 2, afin de r´eduire le risque des complications de cette maladie sur la sant´e du patient.Pour atteindre cet objectif, nous avons utilis´e des algorithmes d’apprentissage automatique supervis´e (K nearest neighbors, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine, Na¨ıves Bayes) et le data set extrait du l’hˆopital Frankfurt (Allemagne). Les performances des classifieurs ont ´et´e compar´ees en fonction du taux de pr´ecision et la sensibilit´e de mod`ele. Les plus hauts taux de classification obtenus par l’application de Random Forest et l’arbre de d´ecision sont respectivement 91% et 87%, en appliquant les deux m´ethode d’´evaluation train/test et validation crois´e (10-folds). |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10601 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.