Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10601
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidahmed, Amel | - |
dc.contributor.author | Rabhi, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T10:02:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T10:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10601 | - |
dc.description.abstract | Au cour de ce m´emoire, nous avons con¸cu et d´evelopp´e une application web pour la pr´ediction pr´ecoce du diab`ete de type 2, afin de r´eduire le risque des complications de cette maladie sur la sant´e du patient.Pour atteindre cet objectif, nous avons utilis´e des algorithmes d’apprentissage automatique supervis´e (K nearest neighbors, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine, Na¨ıves Bayes) et le data set extrait du l’hˆopital Frankfurt (Allemagne). Les performances des classifieurs ont ´et´e compar´ees en fonction du taux de pr´ecision et la sensibilit´e de mod`ele. Les plus hauts taux de classification obtenus par l’application de Random Forest et l’arbre de d´ecision sont respectivement 91% et 87%, en appliquant les deux m´ethode d’´evaluation train/test et validation crois´e (10-folds). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | IA , ML , Pr´ediction du diab`ete ,K nearest neighbors, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine, Na¨ıves Bayes . | en_US |
dc.title | La prédiction du diab`ete en utilisant les algorithmes de machine learning | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.