Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10736
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaci, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T10:52:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T10:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-24 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/10736 | - |
dc.description.abstract | En vue d’étudier la biodiversité des aphides dans la région de Bouira, deux stations ont été choisis, à savoir un champ de blé dur à Ain Bessem et une parcelle de pomme de terre à el Asnam. La méthode d’échantillonnage adoptée est la capture à la main. Les échantillonnages sont réalisés une fois par semaine sur différentes cultures et ou sur les plantes adventices qui existent dans les stations d’étude. Les échantillons récoltés sont mis dans des tubes contenant de l’alcool 70 °C. et conservés au congélateur. Les collectes ont permis d’observer des symptômes de dégâts de pucerons sur pomme de terre, citronnier, melon et de récolter plusieurs spécimens de pucerons ravageurs des cultures étudiées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Aphides | en_US |
dc.subject | Bouira | en_US |
dc.subject | Pomme de terre | en_US |
dc.subject | Blé dur | en_US |
dc.title | Etude de la biodiversité des aphides dans différentes cultures dans la région de Bouira | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la biodiversité des aphides dans différentes cultures dans la région de Bouira.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.