Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11103
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJADI, Melkhir | - |
dc.contributor.author | NAAMANI, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:19:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T09:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11103 | - |
dc.description.abstract | In this work, we studied Electrocoagulation of turbid solutions in the presence of bioflocculant “OpuntiaFicusIndica”. First, we studied the effect of different parameters influencing the process (the effect of current intensity, the effect of conductivity, the effect of salt, the effect of the concentration of bentonite) in the presence of bio flocculant, we could optimize the process by the bipolar mode (ECB) We were able to conclude that EC is an attractive drinking water production process, to say the least, under our experimental conditions, especially when the use of bio flocculant Key words: Electrocoagulation, aluminum electrodes, bio flocculant "OpuntiaFicusIndica" | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira | en_US |
dc.subject | Electrocoagulation, électrodes en aluminium, bio floculant « Opuntia Ficus Indica » | en_US |
dc.title | Electrocoagulation des solutions turbides en présence de biofloculant Opuntia Ficus Indica | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.