Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11143
Titre: | Contribution à l'étude physico-chimique des eaux souterraines du bassin versant Sahel. |
Auteur(s): | SLIMANI, Kenza |
Mots-clés: | Qualité physico-chimique forages vulnérabilité à la pollution Eaux souterraines bassin de Sahel |
Date de publication: | déc-2020 |
Editeur: | Universite de Bouira |
Référence bibliographique: | Universite de Bouira |
Résumé: | Résumé Dans le but d’évaluer la qualité physico-chimique ainsi que la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraine du bassin versant de Sahel (wilaya de Bouira), des analyses physico-chimiques ont été effectuées au niveau de laboratoire central de l’ADE de Bouira sur les de 37 forages d’eau durant l’année 2016. Les résultats obtenus de cette analyse montrent que les eaux de la majorité des forages sont bonnes à admissibles conformément aux recommandations des normes de potabilité de la NPA et de l’OMS, ainsi qu’ils sont caractérisés par deux faciès chimiques (Chloruré sulfaté calcique et magnésiennes et Bicarbonaté calcique et magnésienne) avec une faible vulnérabilité à la pollution à l’exception de quelques forages qui sont moyennement sensible à la pollution. Mots clés : Qualité physico-chimique, vulnérabilité à la pollution, bassin de Sahel, Eaux souterraines, forages. Abstract In order to assess the physicochemical quality as well as the vulnerability to groundwater pollution of the basin Sahel (wilaya of Bouira), physicochemical analyzes were carried out at the central laboratory of the ADE in Bouira on 37 samples of water during the year 2016. The results obtained from this analysis show that the water from the majority of boreholes is good to admissible in accordance with the recommendations of the drinking water standards of the NPA and OMS, as well as characterized by two chemical facies (Chloride sulphate calcium and magnesium and Bicarbonate calcium and magnesia) with low vulnerability to pollution with the exception of some boreholes which are moderately sensitive to pollution. Key words: Physico-chemical quality, vulnerability to pollution, Sahel basin, Groundwater, boreholes |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11143 |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l'étude physico-chimique des eaux souterraines du bassin versant Sahel.pdf | 9,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.