Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11182Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوسيس, سارة | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T10:34:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-28T10:34:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-14 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11182 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | تقلبات سعر صرف؛ الدينار الجزائري؛ الواردات | en_US |
| dc.title | أثر تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري على الواردات خلال الفترة (2000-2019( | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري على الواردات خلال الفترة (2000-2019).pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.