Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11186
Titre: | ÉTUDE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLEDE LA REGION DRAA LAATACHE COMMUNE DE BOUIRA |
Auteur(s): | Chabane Nour El Houda, Lydia |
Mots-clés: | Eau potable Alimentation Refoulement Coup de belier |
Date de publication: | déc-2020 |
Editeur: | Universite de Bouira |
Référence bibliographique: | Universite de Bouira |
Résumé: | ملخص تتمثلدراستناھد هفيالقیا مبد راسةعملیةتجدید شبكةمیاهالشرب قریة ذراع لعطشو فيھد هالد راسةقدمناأولالمحةعامةعن الحالةالحالیةلمختلف الموارد المائیة ,شبكةالمیاه و الخزانات المائیة .بعد ھا انتقلناإلىحساب كمیةالحاجیات المائیةلسكا نقریة ذراع لعطش إلىعا م2045. ثم نقوم بانشاء شبكة ت وزیعالمیاه فيھذ هالمنطقة ,بكیفیةتحققجمیعشروطالاستھلاكبعد ذ لكندرسبالتفصیلوسیلةمنوسائلحمایةأنابیب الدفعخاصة,منظاھرةا نتقالیةتدعىالمطرقةالمائیة. Résumé Notre travail consiste à faire une étude de renouvellement du système d’alimentation en eau potable de village DRAA LAATECHE (Wilaya de BOUIRA) à travers cette étude que nous avons présentés, nous avons donnés en premier lieu un aperçu général sur la situation actuelle des différentes ressources hydraulique, réseau et des différents ouvrages de stockage, puis nous avons passés à l’estimation des besoin en eaux de la population de village DRAA LAATECHE jusqu'à l’année 2045 .Puis, nous allons projeter le réseau de distribution sur notre zone d’étude d’une façon à satisfaire les conditions de consommation.Nous avons abordé,par la suite, sur un moyen de protection de la conduite de refoulement, en particulier, contre un phénomène transitoire dit : Coup de bélier. Abstract Our workis to make a study of renewal system drinking water from the town of DRAA LAATECHE (W. BOUIRA) through this study that we presented before, we have given in the first place a general overview of the current situation respectful of hydraulic resources, network and various works of storage, then we switched to estimate Water needs of the population of the city until the year 2045.Then we will project the network of distribution in our zone of study with fashioning to satisfy the conditions of consomming. Finally, we will tackle a protection means of the repression pipes, particularly, against a transitory phenomenon called: the water hammer. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11186 |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLEDE LA REGION DRAA LAATACHE COMMUNE DE BOUIRA.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.