Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11202Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بهياني, رضا | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T13:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-09T13:24:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11202 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | النمو الإقتصادي؛الدول المغاربية | en_US |
| dc.title | محددات النمو الإقتصادي في الدول المغاربية : حالة الجزائر، تونس، المغرب-دراسة قياسية-1990-2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الأطروحة النهائية مارس 2021.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.