Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11291
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUELLAL, Massinissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T10:06:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T10:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11291 | - |
dc.description.abstract | Notre étude est expérimentale, elle a porté sur l’effet du vieillissement électrique sur les propriétés du copolymère SAN/PMMA traité par décharges électriques. Comme décharge électrique, nous avons choisi la décharge corona. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AKLI MOHAND OULHADJ-BOUIRA | en_US |
dc.title | Etude de comportement du copolymère SAN/PMMA soumis aux décharges corona | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder2111111.pdf | 3,45 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.