Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11303
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULLA, Djaafar | - |
dc.contributor.author | NOUAR, Mahmoud | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T12:05:52Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T12:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11303 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce travail, on a pu prendre connaissances des principales étapes à suivre pour mener à bien un projet de construction, comme on a pu aussi de se familiariser à l’utilisation du logiciel ETABS. Cette étude nous a aussi permis d’enrichir les connaissances acquises le long de notre cursus universitaire, et d’en faire un certain nombre de conclusions. Parmi celles-ci, nous avons : 1/ La disposition des voiles en respectant l’aspect architectural du bâtiment, est souvent un obstacle majeur pour l’ingénieur du Génie Civil, ces contraintes architecturales influent directement sur le bon comportement de la structure vis-à-vis des sollicitations extérieures, telles que les séismes | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AKLI MOHAND OULHADJ-BOUIRA | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT A USAGE MULTIPLE EN R+7+SOUS SOL CONTREVENTE PAR DES VOILES PORTEURS IMPLANTE A BOUIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | 9,73 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.