Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11348
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJADI, Melkhir | - |
dc.contributor.author | NAAMANI, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T12:40:23Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T12:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11348 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié Electrocoagulation de solutions turbides en présence de bio floculant « Opuntia Ficus Indica ». Dans un premier lieu nous avons étudié l’effet de différents paramètres influençant le procédé (l’effet d’intensité de courant, l’effet de conductivité, l’effet de sel, l’effet de la concentration de bentonite) en présence de bio floculant, on put optimiser le procédé par le mode bipolaire (ECB) Nous avons pu conclure que l’EC est un procédé de production de l’eau potable pour le moins attrayant dans nos conditions expérimentales surtout quand l’utilisation de bio floculant | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE AKLI MOHAND OULHADJ-BOUIRA | en_US |
dc.subject | Electrocoagulation, électrodes en aluminium, bio floculant « Opuntia Ficus Indica » | en_US |
dc.title | Electrocoagulation des solutions turbides en présence de biofloculant Opuntia Ficus Indica | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 3,63 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.