Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11391| Title: | تأثير السياسة المالية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائ ر دراسة قياسية خلال الفترة: 1970 - 201 |
| Authors: | ششوي, حسنى حيدوشي, عاشور |
| Keywords: | إنفاق الحكومي، استقرار الاقتصادي، تضخم، بطالة، نمو الاقتصادي، ميزان المدفوعات |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Revue d’Economie et de Statistique Appliquée |
| Citation: | Volume 17, Special Issue: Algeria, economic prospects, June 20 |
| URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11391 |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير السياسة المالية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة_ 1970-2017.pdf | 624,07 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.