Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11392
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | روابي سيف الدين, سيف الدين | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-13T09:36:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-13T09:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.citation | جامعة البويرة | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11392 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.title | دراسة مقارنة لاثر التدريب المتقطع -ألعاب مصغرة 4ضد4 والتدريب المتقطع -ألعاب مصغرة 3ضد3 على تحسين السرعة الهوائية القصوى المتقطعة والقدرة على تكرار الجري الس لدى لاعبي كرة القدم | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (ISTAPS) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE FINALE ORIGINALE.pdf | 14,21 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.