Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11446
Title: | Optimisation du procédé de coagulation –floculation des eaux de surface cas de station de traitement Boudouaou- Boumerdes |
Authors: | BENTALEB Rezkia, Rezkia |
Keywords: | coagulation floculation optimisation adjuvants MES hyudraulique |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Universite de Bouira |
Citation: | Universite de Bouira |
Abstract: | ملخص قد تحتوي المياه المخصصة لالستهالك اآلدمي على مواد ملوثة، وهذا هو سبب حاجتها إلى المعالجة. يتكون هذا العمل من دراسة التحسين األمثل لخطوة التخثر - التلبد عن طريق تحسين جرعة المادة المخثرة ، والمادة الندفية ، واستخدام المواد المساعدة ، والكلور المسبق ، ودراسة بعض المتغيرات الفيزيائية والكيميائية. لذلك ، يتم تحسين عملية التخثر والتلبد من أجل تحسين مراحل الترويق والترشيح . وبالتالي، من أجل الحصول على معدالت تخفيض أعلى من المواد المعلقة. الكلمات المفتاحية: التخثر ، التلبد ، التحسين ، المواد المساعدة ،المواد المعلقة . Résumé L’eau destinée à la consommation humaine peut contenir des substances polluantes, c’est pourquoi, elle a besoin d’être traitée. Ce travail consiste à l’étude de l’optimisation de l’étape de la coagulation – floculation par l’optimisation des dose du coagulant, floculant, l’utilisation des adjuvants, pré chloration et l’étude de quelques paramètres physico-chimiques. De ce fait, l’optimisation de la coagulation – floculation en vue d’améliorer les étapes de la décantation et de la filtration. Par la suite, afin d’obtenir des taux d’abattement en MES plus importants. Mots clés : coagulation, floculation, optimisation, adjuvants, MES. Abstract Water intended for human consumption may contain polluting substances, which is why it needs to be treated. This work consists in the study of the optimization of the coagulation stage - flocculation by the optimization of the dose of the coagulant, flocculant, the use of adjuvants, pre chlorination and the study of some physicochemical parameters. Therefore, the optimization of coagulation - flocculation in order to improve the stages of decantation and filtration. Subsequently, in order to obtain higher suspended matter reduction rates. Keywords: coagulation, flocculation, optimization, adjuvants, suspended matter |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11446 |
Appears in Collections: | Mémoires licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation du procédé de coagulation –floculation des eaux de surface cas de station de traitement Boudouaou -Boumerdes.pdf | 9,71 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.