Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11446
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENTALEB Rezkia, Rezkia | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T10:21:58Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T10:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Universite de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11446 | - |
dc.description.abstract | ملخص قد تحتوي المياه المخصصة لالستهالك اآلدمي على مواد ملوثة، وهذا هو سبب حاجتها إلى المعالجة. يتكون هذا العمل من دراسة التحسين األمثل لخطوة التخثر - التلبد عن طريق تحسين جرعة المادة المخثرة ، والمادة الندفية ، واستخدام المواد المساعدة ، والكلور المسبق ، ودراسة بعض المتغيرات الفيزيائية والكيميائية. لذلك ، يتم تحسين عملية التخثر والتلبد من أجل تحسين مراحل الترويق والترشيح . وبالتالي، من أجل الحصول على معدالت تخفيض أعلى من المواد المعلقة. الكلمات المفتاحية: التخثر ، التلبد ، التحسين ، المواد المساعدة ،المواد المعلقة . Résumé L’eau destinée à la consommation humaine peut contenir des substances polluantes, c’est pourquoi, elle a besoin d’être traitée. Ce travail consiste à l’étude de l’optimisation de l’étape de la coagulation – floculation par l’optimisation des dose du coagulant, floculant, l’utilisation des adjuvants, pré chloration et l’étude de quelques paramètres physico-chimiques. De ce fait, l’optimisation de la coagulation – floculation en vue d’améliorer les étapes de la décantation et de la filtration. Par la suite, afin d’obtenir des taux d’abattement en MES plus importants. Mots clés : coagulation, floculation, optimisation, adjuvants, MES. Abstract Water intended for human consumption may contain polluting substances, which is why it needs to be treated. This work consists in the study of the optimization of the coagulation stage - flocculation by the optimization of the dose of the coagulant, flocculant, the use of adjuvants, pre chlorination and the study of some physicochemical parameters. Therefore, the optimization of coagulation - flocculation in order to improve the stages of decantation and filtration. Subsequently, in order to obtain higher suspended matter reduction rates. Keywords: coagulation, flocculation, optimization, adjuvants, suspended matter | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de Bouira | en_US |
dc.subject | coagulation | en_US |
dc.subject | floculation | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | adjuvants | en_US |
dc.subject | MES | en_US |
dc.subject | hyudraulique | en_US |
dc.title | Optimisation du procédé de coagulation –floculation des eaux de surface cas de station de traitement Boudouaou- Boumerdes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation du procédé de coagulation –floculation des eaux de surface cas de station de traitement Boudouaou -Boumerdes.pdf | 9,71 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.