Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11828
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUAAD, Amel | - |
dc.contributor.author | LAKEHAL, Kahina | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:13:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11828 | - |
dc.description.abstract | Ce m emoireestconsacr e al' etudedesprobl emesdesoscillationsdesmembranescirculaireset rectangulaires. En premi erlieu,nousavons etudi elesfonctionsdeBesseletleurspropri et esessentiellesinter- venantdansnotretravail. Nousavonspr esent el'applicationdecesfonctionsdanslesvibrationsdesmembranescircu- lairesetaussiquelapr esentationdessolutionsdes equationsdesmembranesparlam ethodede s eparationdevariable,nousillustrerparcertainesexp eriencesphysiquesmontrantlesph enom enes en question,nousavonsajout edesprogrammesMatlab,donnentdessimulationsnum eriquesaux solutionstrouve es. En n,gr^ace alamod elisationsdesvibrationsdesmembranesnousillustr edanslelogicielle Matlabcommentlesmodesdevibrationd'unemembranecirculaireetrectangulaire evoluentdans letemps | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | FonctionsdeBessel ; Oscillationstransversales | en_US |
dc.subject | membranes circulaires ; membranes rectan gulaires | en_US |
dc.title | Autour des problèmes des oscillations des membranes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.