Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11993
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mameri, Idir | - |
dc.contributor.author | Aberkane, Faouzi | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T11:05:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T11:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11993 | - |
dc.description.abstract | Les cellules photovoltaïque devient de plus en plus populaire comme une source d’énergie renouvelable, le nombre des centrales photovoltaïque augmente a traves le monde entier, plusieurs pays ont introduit cette énergie dans leurs réseau d’alimentation pour accélérer l’investissement de cette nouvelle technologie, par conséquence plusieurs types des cellules et installations sont réalisées. Cependant cette technologie à besoin d’une maintenance préventif et correctif afin de protéger notre système des défauts qui apparaissent, notre projet développe une méthode de diagnostic et de détection des défauts, il s’agit de la méthode d’analyse en fréquence FRA, les résultats obtenus décrit l’état de santé du système PV, où chaque variation des paramètres par rapport à l’état sain est considérer comme défaut. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | générateur photovoltaïque ; fréquence FRA | en_US |
dc.subject | méthode d’analyse | en_US |
dc.title | Détection des défauts d’un générateur photovoltaïque par la méthode d’analyse en fréquence FRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d’étude.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.