Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12181Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahmi, samia | - |
| dc.contributor.author | Bouaroudj, sabrina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T10:00:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-07T10:00:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12181 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail porte sur les études antimicrobiennes et phytochimique de l’extrait des pépins de mandarinier de la wilaya de Bouira. Le screening phytochimique a permis de détecter la présence de certains composés bioactifs tels que : les alcaloïdes, les flavonoïdes, les coumarines, les quinones. Ces molécules sont extraites à partir des pépins de mandarine et leur pouvoir antibactérien vis-à-vis des souches bactériennes (Escherichia coli, klebsiella pnemoniae, streptocoques et staphylococcus) a été par la suite étudié. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
| dc.subject | pépins d’agrume de mandarine | en_US |
| dc.subject | pouvoir antimicrobien ; phytochimie | en_US |
| dc.title | Etude de l’effet antimicrobien de l’extrait des pépins de mandarine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.