Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12299| Title: | Etude et dimensionnement du moteur Stirling |
| Authors: | Azizi, Amine Sahraoui, Younes |
| Keywords: | moteur Stirling ; conception logiciel SOLIDWORKS |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | université akli mohand oulhadj-bouira |
| Abstract: | Les moteurs à combustion interne et externe reposent sur des sources de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui sont à la fois combustibles fossiles et sources de gaz à effet de serre. La difficulté consiste à trouver d'autres sources pour ces moteurs, comme le moteur Stirling. La présente note présente les moteurs Stirling alpha, gamma et bêta développés par Robert Stirling en 1816, c'est-à-dire avant les moteurs à combustion interne. Il présente également une étude thermodynamique du moteur gamma sélectionné et conçu par SOLIDWORKS, dont les résultats, obtenus à partir de ses bonnes performances et de ses caractéristiques, montre que ce moteur est l'une des solutions clés pour l'avenir. |
| URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12299 |
| Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.