Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12299Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azizi, Amine | - |
| dc.contributor.author | Sahraoui, Younes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T13:37:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T13:37:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12299 | - |
| dc.description.abstract | Les moteurs à combustion interne et externe reposent sur des sources de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui sont à la fois combustibles fossiles et sources de gaz à effet de serre. La difficulté consiste à trouver d'autres sources pour ces moteurs, comme le moteur Stirling. La présente note présente les moteurs Stirling alpha, gamma et bêta développés par Robert Stirling en 1816, c'est-à-dire avant les moteurs à combustion interne. Il présente également une étude thermodynamique du moteur gamma sélectionné et conçu par SOLIDWORKS, dont les résultats, obtenus à partir de ses bonnes performances et de ses caractéristiques, montre que ce moteur est l'une des solutions clés pour l'avenir. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
| dc.subject | moteur Stirling ; conception | en_US |
| dc.subject | logiciel SOLIDWORKS | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement du moteur Stirling | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.