Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remidi, Assia | - |
dc.contributor.author | Sayeh, Basma | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-27T08:21:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-27T08:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12339 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche est consacré à l’étude et la simulation d’antennes patch à gain élevé et large bande passante pour la dans la bande de 3.5 GHz pour une application de récupération d'énergie radiofréquence des dispositifs de la cinquième génération (5G). Pour la conception d'une antenne performante on a appliqué plusieurs techniques d'amélioration sur plusieurs configurations d'antennes (techniques intrinsèque, éléments parasites et réseaux d'antennes) utilisant le logiciel CST Microwave Studio. Ce qui nous a permis de concevoir à la fin de ce mémoire une antenne réseau patch 1x4, qui assure des très bons performances: gain élevé (13.5dBi), bande passante 430 MHz qui couvre la bande de fonctionnement de la 5G (3.4-3.8GHz) ,ainsi qu'une miniaturisation par rapport aux travaux existant | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | patch ; énergie radiofréquence | en_US |
dc.subject | bande 3,5 GHz ; gain élevé | en_US |
dc.title | Conception d’une antenne patch pour la récupération de l’énergie RF sur les réseaux mobiles de la 5G | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIR FINAL CORRIGEEEEEEE 2 (1).pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.