Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12347
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nair, Hamza | - |
dc.contributor.author | Rahal, Mazigh Takie Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-27T12:42:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-27T12:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12347 | - |
dc.description.abstract | Ce m emoire a pour objectif l' etude et simulation d'un syst eme d' energie hybride a deux sources d' energies renouvelables (solaire et eolienne) command e par deux techniques de r egulation : un r egulateur conventionnel PI et la commande intelligente par logique oue, en plus d'une etude comparative entre ces deux commandes. Nous avons expos e et analys e les divers performances de ce syst eme hybride ; vitesse de r eponse, robustesse et stabilit e, en s'appuyant sur plusieurs essais exp erimentaux pour chaque commande (PI et logique oue). Ce travail est ex ecut e par le biais de MATLAB Simulink. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | eolienne a axe horizontale ; energie eolienne | en_US |
dc.subject | hybride ; regulateur PI | en_US |
dc.title | La commande intelligente d'un syst eme de g en eration hybride solaire photovoltaique et eolien a axe horizontal | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMZA_M2 (2).pdf | 8,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.