Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12369
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ladjal, hanane | - |
dc.contributor.author | Lamri, laila | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T09:12:43Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T09:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12369 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, les constructions sont très peu économes en énergie et par conséquent, elles restent un grand secteur de consommation de l’énergie. cette étude consiste à mesurer l'impact de l'isolation thermique sur les déperditions de chaleur sur l'extérieur, pour cela nous avons prés un cas d'étude qui est un logement sur lequel nous avons comparé les besoins énergétiques et les déperditions de chaleur une fois isolée et une fois non isolée, l'isolation utilisée c'est le polystyrène expansé .dans le but de savoir l'importance de l'isolation thermique dans la diminution de la consommation d’énergie et agir pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | economes ; consommation | en_US |
dc.subject | besoins énergétiques ; polystyrène expansé | en_US |
dc.title | Étude de la consommation énergétique des bâtiments d’habitation en Algérie – État des lieux de la ville de Bouira | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged (6).pdf | 10,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.