Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12380
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djema, Zineb | - |
dc.contributor.author | Ghoul, Nadjet | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T07:55:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-06T07:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12380 | - |
dc.description.abstract | Ce projet de fin d’étude est une étude comparative sur le comportement d’une structure en béton armé dans les différentes zones sismique (zone IIa), +E/Sol à usage multiple (\ habitation+ _réaliser sur un immeuble en R+8 commerces +services) implanté dans la wilaya de Bouira. Cette région est classée en zone sismique (IIa) selon le RPA-99 /version 2003. Le prédimensionnement des éléments porteurs et secondaires a été fait conformément au BAEL 91, CBA93 et RPA99/version2003. L’analyse dynamique de la structure a été réalisée par le logiciel de calcul par élément finis ETABS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | bâtiment ; usage multiple | en_US |
dc.subject | élément finis ; habitation | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment en R+8+E/SOL à usage multiple contreventé par des voiles . | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE PDF 2021.pdf | 18,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.