Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12382
Title: | Contribution au développement d'une méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité sociale aux séismes des villes algériennes - Partie I : Application à l'échelle du bâtiment isolé. |
Authors: | FERTAS, Walid |
Keywords: | Vulnérabilité sociale ; bâtiment d’habitation agrégation multicritère ; indicateur de performance |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | université akli mohand oulhadj-bouira |
Abstract: | La vulnérabilité sociale fait autant partie du risque que les dommages aux bâtiments et les pertes économiques; La vulnérabilité sociale fait référence à la capacité d'une communauté humaine exposée à l'impact d'un aléa naturel (dans ce cas, un tremblement de terre) de résister, de faire face et de se remettre de cet impact. D’après une étude publiée par l’Office Nationale des Statistiques, plus de 90% de la population est concentrée dans la région nord de l’Algérie (ensemble tellien et hauts plateaux). Cette partie appartient à la ceinture périméditerranéenne où les plaques lithosphériques africaines et eurasiennes convergent dans le sens NW-SE. La déformation régionale induite par ce mouvement de confrontation engendre des séismes d’intensités moyennes à fortes. Cette étude constitue est une contribution au développement d’une méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité sociale des bâtiments d’habitation en Algérie. Cette méthodologie est basée sur deux approches : l’approche descendante (Top-down) et l’approche ascendante (Bottom-up). La première est descendante qui a pour but de construire un tableau de bord contenant les différents paramètres d’évaluation de la vulnérabilité sociale d’un bâtiment d’habitation. La deuxième est une agrégation multicritère basée sur la méthode de la somme pondérée par la méthode AHP. Une application sur un cas réel dans la commune de Saharidj, daïra de M’chedallah, Wilaya de Bouira, a été achevée dans le but de démontrer la méthodologie développée. Les résultats obtenus sont très intéressants et soulignent l’intérêt d’une telle approche. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12382 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire FERTAS Walid Master 2 Génie Civil.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.