Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12388
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LALOUANI, NASSIMA | - |
dc.contributor.author | SAIDI, RINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T09:27:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-06T09:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12388 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente l‟étude de la stabilité sismique des structures en béton armé et en charpente métallique, en utilisant les méthodes d‟analyse du règlement parasismique algérien (RPA), qui sont la méthode statique équivalente basée sur le premier mode fondamental de vibration et la méthode d‟analyse modale spectrale basée sur un spectre de réponse normalisé. Les différents résultats obtenus font l‟objet de comparaison à partir desquelles des conclusions sont tirées. Cette étude est réalisée : En premier par l‟étude de cas des structures en béton armé tel qu‟on a le cas de structure en voile-portique. Par l‟étude de cas des structures en charpente métallique avec une ossature autostable, contreventement en V inversé. A la fin l‟étude des résultats et conclur | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | béton armé ; charpente métallique | en_US |
dc.subject | comportement sismique | en_US |
dc.title | Etude comparative de la stabilité dynamique d’un bâtiment en charpente métallique et un bâtiment en béton armé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
nassimarina ff.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.