Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12484| Title: | العلاقة بين البطالة و التضخم دراسة قياسية لمنحنى فليبس 2000-2015 |
| Authors: | وعيل, ميلود هاني, محمد |
| Keywords: | البطالة،التضخم |
| Issue Date: | Jun-2018 |
| Publisher: | مجلة أفاق للبحوث والدراسات |
| Series/Report no.: | ع.2جوان2018; |
| URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12484 |
| ISSN: | 2602- 6546 |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| العلاقة بين البطالة والتضخم دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في الجزائر للفترة 2000-2015.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.