Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12564Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حيدوشي, عاشور | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-08T13:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-08T13:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12564 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.subject | الإحصاء 2 | en_US |
| dc.title | محاضرات في مقياس الإحصاء 2 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Cours | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة الاحصاء 2 (حيدوشي) (1).pdf | 7,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.