Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12601
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karnache, Sofiane | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T09:04:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T09:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12601 | - |
dc.description.abstract | 2 ملخص الغرض من هذا العمل هو قياس تأثير الألياف المعدنية على السلوك الميكانيكي للخرسانة، فيما يتعلق بقوة الانضغاط وقوة BO الانحناء. لهذا الغرض، تم استخداماربعةمخاليط، خرسانة خالية من الليف تعمل كخرسانةمراقبة تم تحديدها مدعومة بألياف معدنية مع ثلاث جرعات من الألياف، تم تحديد BFM: أجريت الدراسة التجريبية على عينات سميت ب الخصائص الهندسية المتكيفة مع الاختبارات التي أجريت.والنتائج التي تم الحصول عليها وضحت أنالانكماش يتناقص مع زيادة الجرعة الليفية، وأن إضافة الألياف يؤدي إلى زيادةخفضالشد الانحناء وتحسين الليونة. Résumé Le but de ce travail est de quantifier l’effet des fibres métalliques sur le comportement mécanique du béton, concernant la résistance à la compression et à la flexion. A cet effet quatre mélanges ont été utilisés, un béton sans fibres servant de béton témoin identifié sous le nom BO, et un béton renforcé de fibres métalliques avec trois dosages de fibres, identifié BFM. L’étude expérimentale a été menée sur des éprouvettes de caractéristiques géométriques adaptées aux essais effectués. Les résultats obtenus montrent que le retrait diminue au fur et à mesure qu’on augmente le dosage en fibres, et que l’addition des fibres entraîne une augmentation de la résistance à la traction par flexion et une amélioration de la ductilité, on constate aussi une diminution de la résistance à la compression en fonction du taux de fibres métalliques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibres métalliques | en_US |
dc.subject | comportement mécanique | en_US |
dc.subject | Béton | en_US |
dc.subject | caractérisation géométriques | en_US |
dc.title | Influence des fibres métalliques sur les comportements mécaniques de béton | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence des fibres métalliques sur les comportements mécaniques de béton.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.