Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12708
Titre: | Découverte et localisation de services dans I'Internet des objet |
Auteur(s): | bensalah née azizou, zahia |
Date de publication: | 22-jui-2022 |
Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
Référence bibliographique: | Aujourd'hui, l'Internet des Objets permet de connecter des milliards de dispositifs h et erog enes, qui g en erent un grand nombre de services. Cependant ces objets ont des contraintes en ressources, en particulier une limitation de la taille de la m emoire et de la batterie. Ces contraintes et la prolif eration du nombre d'objets connect es a ectent consid erablement la d ecouverte de leurs services. Les divergences des caract eristiques exigent de nouvelles m ethodes intelligentes a n d'assurer la d ecouverte de services. Les solutions heuristiques deviennent obsol etes ou impuissantes pour satisfaire la requ^ete d'un l'utilisateur, d'o u une recherche de nouvelles m ethodes devient obligatoire. Parmi ces solutions, nous avons celles bas ees sur les mod eles bio-inspir es. Dans ce contexte, pour minimiser le nombre de sauts e ectu es, augmenter le taux du succ es, et pour un meilleur passage a l' echelle, nous proposons deux approches bio-inspir ees pour la d ecouverte de services, elles reposent sur une architecture d ecentralis ee. La premi ere consiste a adapter la m etaheuristique ACA. Une deuxi eme consiste a adapter la m etaheuristique GWO. Les r esultats exp erimentaux montrent que les m etaheuristiques propos ees o rent de meilleures performances. Mots cl es : D ecouverte de services ; Internet des Objets ; Ant Colony Algorithm (ACA) ; Gray Wolf Optimizer (GWO) ; Approche d ecentralis ee. ABSTRACT Today the Internet of Things connects billions of heterogeneous devices which generate a large number of services. However, these objects have resource constraints, in particular a memory size and battery limitation. These constraints and the proliferation of the number of connected objects signi cantly a ect discovery of their services. Divergent features require new, intelligent methods to ensure service discovery. Heuristic solutions become obsolete or powerless to satisfy a user's query. Hence the need for an appropriate service discovery mechanisms to search services. Among these solutions, we have those based on bio-inspired models. In this context, to minimize the number of hops performed, increase the success rate and improve scalability, we suggest two bio-inspired approaches for service discovery ; they are based on a decentralized architecture. The rst consists in adapting the ACA metaheuristics. The second consists in adapting the GWO metaheuristics. The experimental results show that the proposed metaheuristics provide better performance. Key words :Service discovery ; Internet of Things ; Ant Colony Algorithm (ACA) ; Gray Wolf Optimizer (GWO) ; Decentralized approach. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12708 |
Collection(s) : | Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse -Doctorat Bensalah Née AZIZOU Zahia.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.