Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12729
Title: | Etude hydrologique de Ouad Sébaou -Wilaya de Tizi-Ouzou- |
Authors: | Mekkar, Mélissa |
Keywords: | Barrage Sécheresse Etude hydrologique Bassin versant |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Universite de Bouira |
Citation: | Universite de Bouira |
Abstract: | Résumé : L'Algérie a connu ces trois dernières années une modification du taux de pluviométrie due au phénomène de sécheresse qui a provoqué une baisse du niveau des eaux stockées au niveau des barrages. Le barrage de Taksebt est l'un des barrages touchés par ce phénomène, et afin de relever le niveau de l'eau, un projet a été proposé pour détourner l'eau de Ouad Sébaou vers le barrage de Taksebt , afin de répondre aux besoins des consommateurs de la région de Tizi-Ouzou. Ce présent travail consiste à l’étude hydrologique de bassin versant de Ouad Sébaou ; pour mener à bien cette étude nous avons étudié toutes les étapes qui nous aide a estimer le débit nécessaire pour remplir le barrage . Mots clé : barrage ,sécheresse ,étude hydrologique ,bassin versant . ملخص: شهدت الجزائر خالل السنوات األخيرة تغير في نسبة تساقط االمطار ، و ذلك بسبب ظاهرة الجفاف ، مما أدى الى نقص منسوب المياه على مستوى السدود. سد تقسابت هو أحد السدود المتأثرة بهذه الظاهرة ، ومن أجل رفع منسوب المياه تم اقتراح مشروع لتحويل المياه من واد سباو إلى سد تقسابت ، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين في منطقة تيزي وزو. يتمحور هذا العمل حول الدراسة الهيدرولوجية لمستجمعات المياه في واد سيباو ؛ إلجراء هذه الدراسة قمنا بدراسة جميع المراحل التي تساعدنا على تقدير التدفق الالزم لملء السد. . الكلمات المفتاحية : سد، الجفاف، دراسة هيدرولوجية ،مستجمعات المياه . Abstract: Over the past three years, Algeria has experienced a change in the rate of rainfall due to the phenomenon of drought which has caused a drop in the level of water stored at the level of the dams. The Taksebt dam is one of the dams affected by this phenomenon, and in order to raise the water level, a project has been proposed to divert water from Ouad Sébaou to the Taksebt dam, in order to meet the needs consumers in the Tizi-Ouzou region. This present work consists of the hydrological study of the watershed of Ouad Sébaou; to carry out this study we studied all the stages which help us to estimate the flow necessary to fill the dam. Keywords: dam, drought, hydrological study, watershed |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/12729 |
Appears in Collections: | Mémoires licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude hydrologique de Ouad Sébaou -Wilaya de Tizi Ouzou.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.