Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13122
Title: | Comportement des bétons renforcés par des fibres métalliques |
Authors: | BEDJADJAT, Adel Abdelhadi Yahia |
Keywords: | Béton Fibres méttalliques Performance mécanique Résistance Flexion |
Issue Date: | Oct-2022 |
Publisher: | Universite de Bouira |
Citation: | Universite de Bouira |
Abstract: | Résumé : L’intérêt de renforcement de béton ordinaire par des fibres est d’améliorer le comportement vis à vis différentes sollicitations et prouver l’efficacité des fibres. L'amélioration de la résistance du béton renforcé par des fibres métalliques permet non seulement d'avoir un meilleur comportement en flexion mais aussi d’améliorer la traction, la compression, la résistance à l’abrasion, absorption et la dissipation de l’énergie, réduire l’initiation et la propagation des fissures, augmenter la durabilité du béton, ralentir la dégradation. En génie des matériaux, en classe les matériaux selon leurs origines, minéralogie, plasticité donc il parait que la comparaison en termes de comportement, un béton plastique à un béton ferme ou mou est une hypothèse qui aboutisse à des conclusions douteuses, sachant que le super plastifiant apporte lui seul un pourcentage d’amélioration à la pâte cimentaire. Parmi les paramètres qui influents sur les performances mécaniques d’un béton fibré sont la distribution des fibres et leur orientation. Ce paramètre est lié directement à l’état d’ouvrabilité de béton, donc il serait plus judicieux de comparer les défférents dosages en fibre avec la même maniabilité (même plasticité) et afin de donner les mêmes chances de distribution et orientation des fibres dans la matrice de béton et pour avoir un mélange propice à l’obtention de la même dispersion des fibres. Une étude de béton avec les différents pourcentages de fibre et de dosage de l’adjuvant et une maniabilité variable et les essais de compression, de traction par flexion ainsi l’essai avec extensomètre sont effectués pour prouver l’intérêt de renforcement de béton ordinaire par des fibres et leurs efficacités. ملخص إن االهتمام بتعزيز الخرسانة العادية باأللياف هو لتحسين السلوك مع ضغوط مختلفة وإلثبات فعالية هذه األلياف. إن تحسين مقاومة الخرسانة المعززة باأللياف المعدنية ال يجعل من الممكن فقط الحصول على سلوك ثني أفضل ولكن أيضًا لتحسين الجر والضغط ومقاومة التآكل وامتصاص الطاقة وتبديده، وتقليل بدء الشقوق وتكاثرها، زيادة استدامة الخرسانة وإبطاء التدهور. في هندسة المواد في الفصل يعمل وفقًا ألصولها، وعلم المعادن، ويبدو أن المقارنة من حيث السلوك، والخرسانة البالستيكية مع الخرسانة الشديدة أو الناعمة هي فرضية تؤدي إلى استنتاجات مشكوك فيها، مع العلم أن الفاتح الفائقة يجلب النسبة المئوية لتحسين معجون األسمنت. من بين المعلمات التي تؤثر على األداء الميكانيكي لخرسانة األلياف هو توزيع األلياف واتجاهها. ترتبط هذه المعلمة مباشرة بحالة العامل الملموس وللحصول على خليط يفضي إلى الحصول على نفس تشتت األلياف. دراسة ملموسة مع نسب مئوية مختلفة من األلياف وجرعة المساعد واختبارات المناورة والضغط المتغيرة وإجراء جر الثني وبالتالي االختبار مع مقياس قياس تحدث إلثبات مصلحة الخرسانة العادية بواسطة األلياف وكفاءتها. Abstract: The interest in strengthening ordinary concrete by fibers is to improve behavior with different stresses and proven the effectiveness of fibers. Improving the resistance of concrete reinforced by metal fibers not only makes it possible to have better bending behavior but also to improve traction, compression, resistance to abrasion, absorption and dissipation of energy, reduce the initiation and propagation of cracks, increase the sustainability of concrete, slow down degradation. In material engineering, in class the materials according to their origins, mineralogy, plasticity therefore it seems that comparison in terms of behavior, plastic concrete with firm or soft concrete is a hypothesis which leads to questionable conclusions, knowing that the super plasticized only brings a percentage of improvement to the cement paste. Among the parameters, that influential on the mechanical performance of fiber concrete is the distribution of fibers and their orientation. This parameter is linked directly to the state of concrete worker, so it would be more judicious to compare the fiber dosages with the same maneuverability (same plasticity) and in order to give the same chances of distribution and orientation of the fibers in the concrete matrix and to have a mixture conducive to obtaining the same dispersion of the fibers. A concrete study with the different percentages of fiber and dosage of the adjuvant and variable maneuverability and compression tests, flexion traction thus the test with extensometer is carried out to prove the interest of ordinary concrete by fibers and their efficiency |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13122 |
Appears in Collections: | Mémoires licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportement des bétons renforcés par les fibres métalliques.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.