Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERMIA, NACIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T08:49:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T08:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13187 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est basé sur la synthèse des matériaux (HDL) de type Zn/Al avec le rapport molaire R=2 et leurs applications dans la dégradation photocatalytique de colorant rouge ponceau. La technique utilisée pour la préparation des HDL est la coprécipitation. Les matériaux synthétisés ont été caractérisés par la diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge (FTIR), L’application du model cinétique Langmuir Hinshelwood montre que la dégradation du Rouge ponceau suit parfaitement une cinétique d’ordre 1. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | Polluants ; Adsorption | en_US |
dc.subject | Adsorbant ; Semi-conducteur | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation de matériaux Zn-Al/Hydroxydes Doubles lamellaires et leurs application dans l’élimination d’un colorant | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire pdf Kermia.N.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.