Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13218
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guellaz, Nora | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:50:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T12:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13218 | - |
dc.description.abstract | A travers les études des terrains de construction, des sols peu convenables présentant une plasticité élevée et une faible capacité portance sont fréquemment rencontrés, il a été donc nécessaire d’améliorer ces sols pour les rendre acceptables pour la construction. Ces limitations pourraient être surmontées par l’amélioration des propriétés physiques ou autre des sols en employant différentes méthodes. Le traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques est couramment utilisé afin d’éviter les tassements glissement, valoriser les matériaux locaux, et implique une stabilisation des sols. La modification des caractéristiques de compactage rend ce type de traitement intéressant pour la mise en oeuvre des sols vulnérables. Dans ce contexte, une application du traitement d’un sol de la région de Bouira avec différents pourcentages de laitier. Le laitier a été ajouté au sol étudié aux teneurs de 10 à 15%. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | la chaux ; ciment | en_US |
dc.subject | compactage ;le Sol | en_US |
dc.title | Densification et Stabilisation du sol d’un glissement sise à Bouira par ajout des déchets (Proctor.Casagrande) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d’études (2).pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.