Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADI, SOUAD | - |
dc.contributor.author | LOUNIS, HOUDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:09:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T13:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13219 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire porte sur l’étude détaillée d’un bâtiment en R+5 régulier en plan et élévation, à usage d’habitation et commerce, implanté dans la wilaya de Bouira classée comme une zone de moyenne sismicité (zone IIa) d’après les règles parasismiques algériennes 99/version2003. Le pré- dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément aux règles du CBA93, RPA99/version2003 et BAEL91/99. L’analyse sismique et dynamique de la structure a été réalisée par le logiciel du calcul ETABS 9.7.4.Le contreventement de la structure est assuré par un système en voiles porteurs en béton armé, le système de fondation du bâtiment est composée de radier générale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | béton armé ; bâtiment | en_US |
dc.subject | voile porteur et radier générale | en_US |
dc.title | ETUDE D'UN BATIMENT EN ( R+5) EN BETON ARMEA USAGE MULTIPLES IMPLANTE A LA WILAYA DE BOUIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d’étude.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.