Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHMOUDI, Rania Nibras | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T08:39:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T08:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13272 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif de montrer l'intérêt des procédés d'oxydation avancée, à dégrader des produits pharmaceutiques. Dans ce contexte, l'étude a porté sur la dégradation photochimique d’un produit pharmaceutique, l’ibuprofène en solution aqueuse. Ce principe actif a été choisi par leur forte utilisation à l'échelle nationale, leur impact environnemental et sa présence prouvée dans les stations d’épuration et dans les eaux naturelles. L’ibuprofène a montré un caractère récalcitrant, sa photo-dégradation est possible avec un taux de dégradation de 83,10% et 70,10% pour le procédé photolyse de H2O2 et photo-fenton respectivement sous les conditions optimales et ceci pour un temps de dégradation de 80 min. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | les médicaments ;procédés d’oxydation chimique | en_US |
dc.subject | les produits pharmaceutiques | en_US |
dc.title | Dégradation de l’Ibuprofène par deux procédés d’oxydations avancées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Mahmoudi Rania Nibras.pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.