Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEIKH, Lina | - |
dc.contributor.author | REGHIOUI, Rihana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T08:53:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T08:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/13273 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a été effectué au niveau de l'entreprise laitière HODNA lait et a eu pour but d'étudier le processus de fabrication du beurre et l'évaluation de finale de sa qualité. Pour cela, des échantillons de lait cru provenant de 4 régions différentes ont été analysés puis mélangés et suivis dans la ligne de production, avec une évaluation physico-chimique et microbiologique jusqu'à l'obtention du produit final. D'après les résultats des analyses physico-chimiques, le produit fini est en accord avec les normes algériennes et internationales. De plus, la qualité microbiologique du beurre est satisfaisante, ce qui prouve que le processus de fabrication est correct | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | fabrication du beurre | en_US |
dc.subject | Analyses physicochimiques ; beurre | en_US |
dc.title | Suivie de la chaîne de fabrication du beurre avec évaluation des caractéristiques physicochimiques et microbiologiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_Mémoire final.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.